Product DescriptionYtx16-BS 12V 16ah MF storage lead acid Gel Motorcycle Batteries TypeGel Motorcycle BatteryStandardIEC ModelyYTX16-BS (GEL)Size (mm) L*W*H*TH150*87*161 mmCapacity12V16AhOEM AcceptYesMOQ100pcsDesign Service Life3 yearsLead time15-20 daysWarranty12 monthsPackingindividual white small......


| Type | Gel Motorcycle Battery |
| Standard | IEC |
| Modely | YTX16-BS (GEL) |
| Size (mm) L*W*H*TH | 150*87*161 mm |
| Capacity | 12V16Ah |
| OEM Accept | Yes |
| MOQ | 100pcs |
| Design Service Life | 3 years |
| Lead time | 15-20 days |
| Warranty | 12 months |
| Packing | individual white small box+carton packing |
| 20'feet Container | 14 pallets |

| Color of Battery Lid | Clear |
| Bottom Box Color | Orange |
| Logo | 1. Silk-screen Printing |
2. Sticker |



| High Performance Gel Motorcycle Battery Specs | |||||||
| NO. | Battery Model | Volt | Capacity | Dimensions | Terminal Type | ||
| V | Ah | L | W | H | |||
| 1 | YB2.5-C | 12 | 2.5 | 81 | 71 | 106 | / |
| 2 | YB2.5L-A | 12 | 2.5 | 81 | 71 | 106 | / |
| 3 | YB2.5L-C-1 | 12 | 2.5 | 81 | 71 | 106 | / |
| 4 | YB2.5L-C-2 | 12 | 2.5 | 81 | 71 | 106 | / |
| 5 | YB3L-A | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | B |
| 6 | YB3L-B | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | B |
| 7 | YB4L-B | 12 | 4 | 121 | 71 | 93 | A |
| 8 | YB4L-A | 12 | 4 | 121 | 71 | 93 | A |
| 9 | YB5L-B | 12 | 5 | 121 | 62 | 131 | B |
| 10 | YB5L-B2 | 12 | 5 | 121 | 62 | 131 | A |
| 11 | YB7-A | 12 | 8 | 137 | 77 | 135 | B |
| 12 | YB7L-A | 12 | 8 | 137 | 77 | 135 | B |
| 13 | YB7L-B | 12 | 8 | 137 | 77 | 135 | B |
| 14 | YB7L-A2 | 12 | 8 | 137 | 77 | 135 | A |
| 15 | YB7L-B2 | 12 | 8 | 137 | 77 | 135 | A |
| 16 | YB7-A2/GM7Z-4A-2 | 12 | 8 | 137 | 77 | 135 | A |
| 17 | YB7-A-A | 12 | 8 | 137 | 77 | 148 | B |
| 18 | YB7B-B | 12 | 7 | 149 | 59 | 132 | B |
| 19 | YB7C-A | 12 | 8 | 130 | 90 | 114 | E |
| 20 | YB7C-B | 12 | 7 | 150 | 87 | 96 | A |
| 21 | YB9-B | 12 | 9 | 137 | 77 | 142 | B |
| 22 | YB9L-B | 12 | 9 | 137 | 77 | 142 | B |
| 23 | YB9L-A2 | 12 | 9 | 137 | 77 | 142 | A |
| 24 | YB9L-B2 | 12 | 9 | 137 | 77 | 142 | A |
| 25 | YB9-A/YB9A-A | 12 | 9 | 137 | 77 | 154 | B |
| 26 | YB10L-A2 | 12 | 11 | 136 | 91 | 146 | D |
| 27 | YB10L-B | 12 | 11 | 136 | 91 | 146 | B |
| 28 | YB9L-B2 | 12 | 11 | 136 | 91 | 146 | D |
| 29 | YB10A-A2 | 12 | 11 | 136 | 91 | 156 | D |
| 30 | YB12A-A | 12 | 12 | 135 | 81 | 161 | B |
| 31 | YB12A-B | 12 | 12 | 135 | 81 | 161 | B |
| 32 | YB12AL-A | 12 | 12 | 135 | 81 | 161 | B |
| 33 | YB12AL-A2 | 12 | 12 | 135 | 81 | 161 | B |
| 34 | YB12B-B2 | 12 | 12 | 161 | 91 | 132 | D |
| 35 | YB12C-A | 12 | 12 | 135 | 81 | 175 | A |
| 36 | YB14-A2 | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | D |
| 37 | YB14-B2 | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | D |
| 38 | YB14L-A | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | D |
| 39 | YB14L-A1 | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | E |
| 40 | YB14L-A2 | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | D |
| 41 | YB14L-B2 | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | D |
| 42 | SYB14L-A2(WITH SENSOR) | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | D |
| 43 | SYB14L-B2(WITH SENSOR) | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | D |
| 44 | YB14A-A1 | 12 | 14 | 135 | 91 | 176 | B |
| 45 | YB14A-A2 | 12 | 14 | 135 | 91 | 176 | D |
| 46 | YB16-B | 12 | 19 | 176 | 101 | 156 | B |
| 47 | YB16L-B | 12 | 19 | 176 | 101 | 156 | B |
| 48 | YB16L-A2/YB16HL-A-CX | 12 | 19 | 176 | 101 | 156 | F/B |
| 49 | YB16B-A | 12 | 16 | 162 | 92 | 162 | A/C |
| 50 | YB16B-A1 | 12 | 16 | 162 | 92 | 162 | A/C |
| 51 | YB16AL-A2 | 12 | 16 | 205 | 71 | 164 | F |
| 52 | SYB16AL-A2(WITH SENSOR) | 12 | 16 | 205 | 71 | 164 | F |
| 53 | HYB16A-A/HYB16B-AB | 12 | 16 | 151 | 91 | 182 | C |
| 54 | YB16CL-B | 12 | 19 | 175 | 100 | 175 | A |
| 55 | YB18-A | 12 | 18 | 182 | 92 | 164 | C |
| 56 | YB18L-A | 12 | 18 | 182 | 92 | 164 | C |
| 57 | YB18L-A2 | 12 | 18 | 182 | 92 | 164 | C |
| 58 | Y50-N18L-A | 12 | 20 | 206 | 91 | 164 | C |
| 59 | Y50-N18L-A2 | 12 | 20 | 206 | 91 | 164 | C |
| 60 | Y50-N18L-A3 | 12 | 20 | 206 | 91 | 164 | A |
| 61 | SY50-N18L-A(WITH SENSOR) | 12 | 20 | 206 | 91 | 164 | C |
| 62 | SY50-N18-A2(WITH SENSOR) | 12 | 20 | 206 | 91 | 164 | C |
| 63 | SY50-N18-AT(WITH SENSOR) | 12 | 20 | 206 | 91 | 164 | C |
| 64 | Y50-N18A-A | 12 | 20 | 206 | 91 | 177 | C |
| 65 | Y60-N24L-A | 12 | 28 | 186 | 125 | 176 | G |
| 66 | Y60-N24AL-B | 12 | 28 | 186 | 125 | 176 | G |
| 67 | SY60-N24AL-B(WITH SENSOR) | 12 | 28 | 186 | 125 | 176 | G |
| 68 | Y60-N28L-A | 12 | 28 | 186 | 130 | 170 | G |
| 69 | Y60-N30L-A | 12 | 30 | 186 | 130 | 170 | G |
| 70 | Y60-N30-A | 12 | 30 | 186 | 130 | 170 | G |
| 71 | CHD4-12(H-12) | 12 | 28 | 205 | 130 | 165 | H |
Koyama 12V 9ah Maintenance-Free Sealed Motorcycle Battery 12n9-BS- Mf
12V14ah Xcelink Mf Battery Motorcycle Spare Parts / Lead Acid Battery for Bajaj Motorcycle Parts / Motorcycle Battery
YTX20L-BS- MF 1V18/19AH M420BS High Starting Performance AGM Sealed lead acid motorcycle battery Two Wheeler Automotive
Motorcycle Parts Battery Maintenance Free ( MF ) High Performance Dry Lead Acid Battery
12V 6.5ah 12n6.5L-BS Outdo Digital Display Gel Mf Maintenance Free Factory Activated Power Sports High Performance Rechargeable Lead Acid Motorcycle Battery
Ytx7a-BS Dry Charge Mf Motorcycle Battery Motorcycle Spare Parts for ATV 250 Cc